設立(起業)初年度は、年間40~60万円でご支援させていただきます
【法人の顧問料は年間60~80万円が平均です。(含む、年末調整・決算申告料)】
尚、税務相談については、初回のみ1時間まで無料でお引受けいたします
法人の年売上・売上総利益で決めた下表の各種準金額の
平均(端数は切捨)で決まります。
年 売 上 | 売上総利益 | ランク | 標 準 |
30 50 70 80 90 | 12 18 26 30 34 | 1 2 3 4 5 | 30 34 37 39 41 |
100 110 120 140 160 | 38 41 45 53 61 | 6 7 8 9 10 | 43 44 47 51 54 |
180 200 220 240 260 | 68 76 84 91 99 | 11 12 13 14 15 | 57 61 64 68 72 |
280 300 350 400 450 | 107 114 134 153 172 | 16 17 18 19 20 | 76 79 83 86 88 |
500 600 700 800 900 | 191 229 268 306 344 | 21 22 23 24 25 | 90 92 94 96 98 |
1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 | 383 459 536 612 689 | 26 27 28 29 30 | 100 104 108 114 116 |
2,000 3,500 5,000 7,500 10,000 15,000 | 766 1,340 1,915 2,872 3,830 5,745 | 31 32 33 34 35 36 | 120 132 152 168 190 206 |
以上につきましては、以下の金額を加算して算定します。
5,000 | 2,000 | 16 |